Mejores bonos por referido de exchanges cripto en España (noviembre 2026)
Actualizado · Publicado
Los bonos por referido de cripto parecen generosos, pero cambian mucho: unos pagan a las dos partes en bitcoin tras una compra sencilla y otros dan saldo para operar que no se puede retirar. Hemos comparado los exchanges de yourreferralcodes.com.
Ranking para el nuevo usuario
| Exchange | Nuevo usuario | Qué tienes que hacer | Se paga en |
|---|---|---|---|
| Kraken | Unos 20 $ equivalentes (UE) | Ingreso por transferencia y operaciones en 30 días | Bitcoin |
| Coinbase | Unos 10 € | Primera compra de unos 100 € | Cripto |
| Bitpanda | De 15 € a 100 € | Invertir desde 500 € (tramos hasta 10.000 €) | Saldo de cupón en euros |
| Bit2Me | 5 € o una promo fija (p. ej. 20 €) | Primera compra de 100 € o más | Euros o cripto |
| Bitvavo | Recompensa según la app + 10.000 € sin comisiones 7 días | Acciones de la app en 7 días | Cripto o euros (bloqueo de 180 días) |
| OKX | Recompensas de bienvenida según la app | Tareas y plazo que indica la app | Cripto o vales |
| Bybit | 5 USDC (+25 USDC con 50.000 $ operados) | Depósito de 100 $ y 100 $ en Spot en 15 días | USDC |
| Bitget | 9 $ en BTC + caja sorpresa | Depósito neto de 200 USDT + una tarea de trading | BTC y vales |
Ranking para quien invita
| Exchange | Por amigo | Cómo |
|---|---|---|
| Bitpanda | De 15 € a 100 € | El mismo tramo que la inversión del amigo |
| OKX | Según la app | Cripto o vales; tope por campaña |
| Kraken | Unos 20 $ equivalentes (UE) | Lo mismo que el amigo, normalmente en bitcoin |
| Bitget | 18 $ en BTC + caja sorpresa | Más tramos, hasta 86 $ en BTC |
| Coinbase | Unos 10 € | Lo mismo que el amigo, en cripto |
| Bit2Me | Promo fija o parte de las comisiones | Parte de las comisiones durante 3 años, hasta 1.000 € |
| Bybit | 5 USDC + del 5 al 15 % de sus comisiones | Comisiones durante 365 días |
| Bitvavo | Recompensa según la app | Al mismo tiempo que el amigo |
Los bonos más sencillos
Kraken, Coinbase y Bitpanda os pagan a ti y a quien te invitó tras una compra normal, sin objetivos de volumen. El primer tramo de Bitpanda (15 € cada uno desde 500 € invertidos) se paga al instante como saldo en euros.
Cuidado con los objetivos de volumen
Bitget, Bybit y OKX ligan muchas recompensas a depósitos, tareas de trading o volumen, y parte de ellas son saldo para operar o vales. Llegar a 50.000 $ de volumen para desbloquear 25 USDC, o a 100.000 USDT para más BTC, no compensa el riesgo para la mayoría: los bonos fijos de Kraken, Coinbase y Bitpanda son más sencillos.
Plataformas españolas
Bit2Me, con sede en Madrid y autorizada bajo MiCA, deja a quien invita elegir entre una recompensa fija para las dos partes durante las promociones o una parte de las comisiones del amigo durante 3 años.
Recuerda
- Las recompensas en cripto tributan en España cuando las recibes.
- Los depósitos con tarjeta muchas veces no cuentan (Kraken los excluye).
- El valor de un bono en cripto puede bajar después de recibirlo.

